仕様(cm) | 厚さ(両面) | 米 | 赤いナツメ | 松の実 | 殻付きピーナッツ | 緑茶の葉 | 底部半径(cm) |
9*14+3 | 28シルク | 100グラム | 40g | 70グラム | 30グラム | 25グラム | 3cm |
11*18.5+3 | 28シルク | 250グラム | 100グラム | 170グラム | 70グラム | 70グラム | 3cm |
13*18.5+4 | 28シルク | 360グラム | 170グラム | 250グラム | 100グラム | 100グラム | 4cm |
13*21+4 | 28シルク | 450グラム | 200グラム | 300グラム | 150グラム | 130グラム | 4cm |
15*21+4 | 28シルク | 500グラム | 250グラム | 400グラム | 180グラム | 180グラム | 4cm |
15*24+4 | 28シルク | 720グラム | 300グラム | 500グラム | 230グラム | 200グラム | 4cm |
17*24+4 | 28シルク | 900グラム | 400グラム | 630グラム | 280グラム | 250グラム | 4cm |
18*26+4 | 28シルク | 1.15kg | 525グラム | 815グラム | 365グラム | 325グラム | 4cm |
18*30+5 | 28シルク | 1.4kg | 650グラム | 1kg | 450グラム | 400グラム | 5cm |
20*25+5 | 28シルク | 1.6kg | 800グラム | 1.2kg | 550グラム | 500グラム | 5cm |
20*30+5 | 28シルク | 1.8kg | 925グラム | 1.4kg | 650グラム | 600グラム | 5cm |
23*35+5 | 28シルク | 2.0kg | 1.05kg | 1.6kg | 800グラム | 750グラム | 5cm |
食品グレードの素材
PETアルミ蒸着フィルム/クラフト紙/PE三層複合材
内側にPEフィルムが貼られており、食品に直接触れる可能性がある
両面28シルク(カスタマイズ可能)
該当する:
食品、ナッツ、スナック、紅茶、コーヒー豆、特産乾物
関数:
簡単に破れる口、セルフシールストリップ、自立可能、ヒートシールをサポート
クラフト紙製の八角形平底ジッパー袋。クラフト紙を使用することで、食品の保存期間を延ばし、高級感を演出できます。
一方向空気弁の設計
焙煎したコーヒー豆から放出される二酸化炭素ガスを排出し、コーヒーバッグの膨張や破裂を防ぎ、外気がバッグに入ることで起こるコーヒー豆の酸化や劣化を防ぎます。
ジッパー付きなので、食品の日常使いに便利で、開封後は密封して保存できます。八角形の袋は底が平らなので自立し、商品の配置や陳列に便利です。
適用材質:PET / Al / PE、PET / VMPET / PE、OPP / VMPET / PE、PET / CPPなど、
包装袋の様々な仕様は、お客様のニーズに応じてカスタマイズできます。